飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海奉實實驗儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-14 07:08:32瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
主要技術參數(shù): 高溫試驗箱、烤箱、老化箱廣泛適用于烘烤有化學性氣體及食品加工行業(yè)的欲烘烤物品、基板應力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等
主要技術參數(shù):
高溫試驗箱、烤箱、老化箱廣泛適用于烘烤有化學性氣體及食品加工行業(yè)的欲烘烤物品、基板應力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。廣泛使用于電子、電機、通訊、電鍍、塑料、五金化工、食品、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、預熱、定型、加工等。 本品滿足GB 2423.2--2001等國家標準,以及其它相關標準的要求。嚴格按GB 10592--89高低溫試驗箱技術條件進行設計制造,并可按軍標試驗要求GJB150.3-86,GJB150.4-86,及非標準制作各種高低溫環(huán)境試驗
型號 Model | F/GW-100L | F/GW-150L | F/GW-225 | F/GW-408 | F/GW-800L | F/GW-010 | |||||||
電源 power supply | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | |||||||||||
常規(guī) 參數(shù) | 溫度范圍Temperature range | RT+10~150℃ RT+10~200℃ RT+10~250℃ RT+10~300℃ | |||||||||||
波動度Temperature fiuctuation | ≤±1.0℃ | ||||||||||||
均勻度Temperature uniformity | ≤±2.0℃ | ||||||||||||
溫度偏差Temperature deviation | ≤±2.0℃ | ||||||||||||
升溫時間 Heating rate | 3~5℃/mins | ||||||||||||
樣品架Sample holder | 2層 可承重50kg(可定制)2 layer can support 50kg (can be customized) | ||||||||||||
換氣老化 參數(shù) | 溫度范圍Temperature range | RT+10~150℃ RT+10~200℃ RT+10~250℃ RT+10~300℃ | |||||||||||
換氣時間 Ventilation time | 1~99(s、m、h)可調1 ~ 99 (s, m, H) adjustable | ||||||||||||
換氣量 Ventilation volume | 3~10次/小時、50~100次/小時、100~200次/小時(可調) 3 ~ 10 times / hour, 50 ~ 100 times / hour, 100 ~ 200 times / hour (adjustable) | ||||||||||||
強行換氣Forced ventilation | 風機強行進風,通過調節(jié)流量計的流量自動換氣Fan forced into the wind, through regulating the flow meterAutomatic ventilation | ||||||||||||
轉盤及轉速 Turntable and rotational speed | 0.1~2r/min不銹鋼轉架2層 0.1~2r/min stainless steel rotary frame 2 layer | ||||||||||||
旋轉支架Rotating bracket | 360度旋轉速度可調360 degree rotation speed can be adjusted | ||||||||||||
循環(huán)方式Circulation mode | 風扇強制循環(huán)方式Fan forced circulation mode | ||||||||||||
溫度傳感器 Temperature and humidity sensor | 鉑電阻 PT100
| ||||||||||||
測試孔Test hole | 直徑50mm(可定制)Diameter 50mm (can be customized) | ||||||||||||
實驗室觀察窗 Laboratory observation window | 雙層鋼化玻璃,帶導電功能,LED照明 Double layer tempered glass, with conductive function, LED lighting | ||||||||||||
控制器 Controller | 溫度控制器:按鍵控制,支持RS485輸出 Temperature controller: general button control, support RS485 output。 | ||||||||||||
內(nèi)容積 Interior capacity(L) | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 010L | |||||||
內(nèi)尺寸 Interior dimensions(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
外尺寸約Exterior dimensions | D*W*H | 參照高低溫試驗箱外形reference High and low temperature test chamber Outline dimension | |||||||||||
重量 weight(KG) | 待定 |
☆ 具有獨立的超溫保護(超溫自動切斷整機電源),線路設有短路保護,漏電保護,欠相缺相保護
,過電流保護,接地保護
如果以上規(guī)格的產(chǎn)品不能滿足您的需要,您可提供技術參數(shù),我們?yōu)槟峁┒ㄖ品桨?,讓您選擇!免費: !我們將竭誠為您服務!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海奉實實驗儀器有限公司