您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>鍋爐>>燃油鍋爐>> 50kg燃油蒸汽發(fā)生器 鍋爐
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時間:2024-09-18 09:16:29瀏覽次數(shù):2659次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 中壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.1-2.0MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 水位容積 | 29L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
技術(shù)參數(shù):
型 號 產(chǎn)品參數(shù) | LSS0.035-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量(kg/h) | 35 | 50 | 50 | |
額定壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 152 | 152 | 170 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
煤氣(Nm3/h) | 5.75 | 9.4 | 9.4 | |
天然氣(Nm3/h) | 2.67 | 4 | 4 | |
液化氣(kg/h) | 2.3 | 3.3 | 3.3 | |
本體尺寸(mm) | Φ500x1000 | Φ570x1300 | Φ570x1300 | |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | |
排污管口徑 | DN15 | DN20 | DN20 | |
進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | |
設(shè)備電功率(KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。