您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>電蒸汽鍋爐>> 電熱鍋爐
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-09-18 09:27:11瀏覽次數(shù):2039次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 中壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.1-2.0MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 水位容積 | 29L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.12-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.2-0.7 | LDR0.25-0.7 | LDR0.3-0.7 | LDR0.43-0.8 | LDR0.5-0.8 |
額定電功率(KW) | 90 | 108 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 430 | 500 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 70 | 95 | 2x70 | 2x80 | 2x95 | 2x150 | 2x185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1350x1350x2025 | 1350x1350x2025 | 1450x1350x2230 | 1450x1350x2230 |
蒸汽管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
進(jìn)水管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。