河南中謙機械有限公司
主營產(chǎn)品: 旋振篩,直線振動篩,試驗篩,氣流篩,過濾篩,搖擺篩,礦用振動篩,振動給料機,振動電機,倉壁振動器,振動平臺,振動料斗等 |
河南中謙機械有限公司
主營產(chǎn)品: 旋振篩,直線振動篩,試驗篩,氣流篩,過濾篩,搖擺篩,礦用振動篩,振動給料機,振動電機,倉壁振動器,振動平臺,振動料斗等 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-10-14 09:14:47瀏覽次數(shù):680
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
新鄉(xiāng)市中謙機械多年經(jīng)驗積累生產(chǎn)的直線振動篩zui適用的篩分行業(yè)如下:各種淀粉、*、葡萄糖粉、大豆蛋白、花生蛋白、*、*、靈芝粉、麥芽粉、咖啡粉、面包粉、面粉、調(diào)味品、食品添加劑、中藥粉、原料粉、醫(yī)藥中間體、玻璃微珠粉、珍珠巖、碳化硅粉、硅微粉、活性炭、環(huán)氧樹脂、聚乙烯粉、滅火劑、鋯英粉、顏料粉、磁性材料、鈷酸鋰粉、葉臘石微粉、liu酸鋇粉、錳酸鋰粉、硼酸鋅粉、粉煤灰、矽粉、釉粉、粉末涂料、油菜hua粉、脫水蔬菜、蛋粉、奶粉、蘇打粉、香精粉、氧化鎂、*、氧化鈣、氮化鈣、氧化鋁粉、二硫化鉬、纖維素、納米級*、PVC樹脂粉、liu酸鋇粉、硅膠粉、氟化鈣等等粉末類物料。新鄉(xiāng)專業(yè)定做直線振動篩廠家
產(chǎn)品特點:
(1) 篩機設(shè)計,精巧和容易裝配,一人即可操作篩機。
(2) 和其他相關(guān)篩子比較,具較大篩選面積和高效益之處理能力。
(3) 篩網(wǎng)*結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便和快速更換篩網(wǎng)(只需3到5分鐘),另外此種設(shè)計允許使用各種材質(zhì)篩網(wǎng)。
(4) 母網(wǎng)*支撐細網(wǎng),因此細網(wǎng)可獨得較長之壽命,而降低細網(wǎng)耗材使用,對于長時間之生產(chǎn)過程可降低諸多成本。
(5) 具有篩分精度高、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、耗能低、噪聲小、密封性好、減少粉塵污染、篩網(wǎng)壽命長、可用于流水線生產(chǎn)中的自動化作業(yè)等特點。新鄉(xiāng)專業(yè)定做直線振動篩廠家
安裝調(diào)試:
1、電機應(yīng)緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。
2、電機可水平安裝。
3、電機引線采用四芯橡膠電纜YZ-500V,接電源時引出線電纜不允許有急折,并與振動體可靠固定。
4、電機應(yīng)有可靠的接地,電機內(nèi)有接地裝置,引線端有標(biāo)志,亦可利用底腳堅固螺栓接地。
5、激振力的調(diào)整
DZSF直線振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(度) | 外型尺寸 (長*寬*高)(mm) |
DZSF520 | 500*2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2*0.4 | 45~60 | 2075*806*990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2*0.4 | 45~60 | 2135*806*1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2*0.4 | 45 | 2195*806*1050 | ||
DZSF525 | 500*2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2*0.4 | 45~60 | 2575*806*990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2*0.4 | 45 | 2635*806*1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2695*806*1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2*0.4 | 45 | 2755*806*1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2*0.4 | 45 | 2815*806*1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2875*806*1290 | ||
DZSF1020 | 1000*2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2075*1278*1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2*0.75 | 45~60 | 2135*1278*1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2*0.75 | 45~60 | 2195*1278*1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2255*1278*1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2*1.5 | 45~60 | 2315*1278*1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2*1.5 | 45~60 | 2375*1278*1420 | ||
DZSF1025 | 1000*2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2*0.4 | 45 | 2575*1278*1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2*0.4 | 45 | 2635*1278*1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2695*1278*1240 | ||
DZSF830 | 800*3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 3080*1098*1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 3140*1098*1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2*1.5 | 45~60 | 3200*1098*1240 | ||
DZSF1030 | 1000*3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 3080*1298*1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2*1.5 | 45~60 | 3080*1298*1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2*1.5 | 45~60 | 3080*1298*1120 | ||
DZSF1224 | 1200*2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2480*1520*1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2*0.75 | 45~60 | 2540*1520*1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2*1.5 | 45~60 | 2600*1520*1220 |
訂貨服務(wù):
選型及定貨時應(yīng)注明篩網(wǎng)層數(shù)、網(wǎng)孔規(guī)格、處理量、物料名稱、入料粒度、材質(zhì)等。另外我公
司可根據(jù)要求定做各種型號。