您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山銀洲機械科技有限公司>>殺菌設(shè)備>>套管式殺菌機>> 銀洲YZ-TG-0.5套管式殺菌機
產(chǎn)品型號銀洲YZ-TG-0.5
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鹽城市
聯(lián)系方式:崔雷查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-04-07 14:25:12瀏覽次數(shù):692次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)殺菌設(shè)備類型 | 管式 | 適用范圍 | 酒廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備 |
---|
套管式殺菌機:
產(chǎn)品性能特點
套管式殺菌機主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號Model | YZ-TG-0.5 | YZ-TG-1 | YZ-TG-3 | YZ-TG-5 | YZ-TG-10 |
生產(chǎn)能力Capacity | 500 L/H | 1000 L/H | 3000 L/H | 5000 L/H | 10000 L/H |
殺菌時間 Sterilizing time | 2-300秒或根據(jù)要求設(shè)計 2-300S or costomized | ||||
殺菌溫度 Sterilizing Temperature | 95~138℃ | 95~138℃ | 95~138℃ | 95~138℃ | 95~138℃ |
物料進口溫度 Inlet Temperature | 25-45℃ | 25-45℃ | 25-45℃ | 25-45℃ | 25-45℃ |
物料出口溫度 Outlet Temperature | 25-45℃ | 25-45℃ | 25-45℃ | 25-45℃ | 25-45℃ |
壓縮空氣壓力 Compressed Air Pressure | ≥0.7MPa | ≥0.7MPa | ≥0.7MPa | ≥0.7MPa | ≥0.7MPa |
壓縮空氣耗量 Compressed Air Consumption | 10M3/H | 10M3/H | 10M3/H | 10M3/H | 10M3/H |
蒸汽壓力 Steam pressure | ≥0.7 MPa | ≥0.7 MPa | ≥0.7 MPa | ≥0.7 MPa | ≥0.7 MPa |
蒸汽耗量 Steam consumption | ~100 KG/H | ~200 KG/H | ~600 KG/H | ~1000 KG/H | ~2000 KG/H |
總功率Power | 10 KW | 15 KW | 28 KW | 45 KW | 75 KW |
設(shè)備尺寸 Dimension(l*w*h) | 5800*1700*1700 mm | 8800*2100*1800 mm | 8800*2250*1900 mm | 9500*2500*2000 mm | 9800*2800*2300 mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。