飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
鎮(zhèn)江弘道鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-23 13:49:33瀏覽次數(shù):297次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)1、真空鍋爐在真空負(fù)壓狀態(tài)下運行,是真正不會爆炸的鍋爐,安全性
型號 |
| |||||||||||||||||||||||||||
-75/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
-Y.Q | ||||||||||||||||||||||||||||
額定發(fā)熱量 | MW.h | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | ||||||||||||||
額定工作壓力 | MPa | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計熱效率 | % | 92.95 | 92.95 | 92.35 | 91.65 | 91.8 | 92.42 | 93.12 | 93.7 | 94.2 | 91.65 | 92.63 | 92.8 | 93.23 | ||||||||||||||
水容量 | L | 1520 | 1750 | 2200 | 2800 | 3700 | 4300 | 4800 | 5200 | 5200 | 7200 | 9800 | 15300 | 16600 | ||||||||||||||
出水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 150×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | ||||||||||||||
進水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 150×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | ||||||||||||||
排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
煙囪直徑 | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3075 | 3475 | 3580 | 3605 | 3805 | 3905 | 4300 | 4440 | 4800 | 5200 | 5755 | 6415 | 6815 | |||||||||||||
寬 | mm | 1450 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1880 | 1920 | 2000 | 2220 | 2300 | 2750 | 2750 | ||||||||||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 2062 | 2062 | 2352 | 2360 | 2340 | 2570 | 2800 | 2880 | 3270 | 3270 | ||||||||||||||
底座尺寸 | 長 | mm | 2500 | 1860 | 2600 | 2900 | 2950 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 | 5000 | 6600 | 7000 | |||||||||||||
寬 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
鍋爐運輸重量 | Kg | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 4800 | 6100 | 7000 | 8600 | 11000 | 13000 | 15600 | 17000 | 18500 | ||||||||||||||
燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 40 | 52.1 | 65.5 | 77 | 115.3 | 152.8 | 189.5 | 226 | 299.7 | 385 | 457.2 | 608.5 | 757.1 | |||||||||||||
輕油 | Kg/h | 31.3 | 43 | 54.1 | 63.6 | 95.2 | 126 | 156.4 | 186.5 | 247.4 | 318 | 377.3 | 502.2 | 624.8 | ||||||||||||||
城市煤氣 | Nm3/h | 80.7 | 110.7 | 139.2 | 163.7 | 245.1 | 326.8 | 402.7 | 480.3 | 636.9 | 818.4 | 971.4 | 1293.1 | 1609.7 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lfyjs.cn/st223194/
主營產(chǎn)品:燃?xì)?a href="http://www.lfyjs.cn/zqgl_10708.html" target="_blank">蒸汽鍋爐
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江弘道鍋爐有限公司