當前位置:湘潭林海機械制造有限公司>>常溫過濾機>>臥式過濾機>> GL-540臥式過濾機
適用對象 | 其他 | 性能 | 其他 |
---|---|---|---|
樣式 | 其他 | 用途 | 其他 |
原理 | 其他 |
型號 | GL-540 | GL-400 | GL-330 | GL-250 | GL-220 |
過濾面積(M2) | 7.5 | 5 | 3.4 | 2 | 1.5 |
過濾板直徑(MM) | 400 | 400 | 330 | 250 | 220 |
過濾片數(片) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
生產能力(T/H) | 12-16 | 8-10 | 4-6 | 2-4 | 1-2 |
工作壓力(Mpa) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
配套泵 | YLB(B)20-25 | YLB(B)10-36 | YLB(B)10-25 | YLB(B)5-25 | YLB(B)5-25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。