顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>變頻電纜>>BPF46F46RP高溫變頻電纜>> BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-05 11:27:16瀏覽次數(shù):1397次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜詳細(xì)介紹:
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5變頻電纜應(yīng)用范圍:本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、航空、冶金機(jī)械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓0.6/1KV及以下的變頻電機(jī)高溫場合回路中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有良好的屏蔽性能耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。有的電性能、耐電暈性和耐電弧性也非常好, 有優(yōu)良的物理機(jī)械性能,在150℃高溫下,其機(jī)械性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于通用橡膠電纜,具有良好的 耐化學(xué)物質(zhì)性能、耐燃料油及油類性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂現(xiàn)象。
結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: 多股軟裸銅絲、或鍍錫銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),第5類
線芯絕緣: 硅橡膠 (可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
線芯顏色: 紅、黃、綠、藍(lán)
線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合
隔離材料: 玻璃纖維
屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
護(hù)套材料: 硅橡膠(可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
護(hù)套顏色: 紅色
型號(hào)說明
項(xiàng)目 代號(hào) 說明
系列代號(hào) BP 變頻電纜
絕緣代號(hào) YJ 交聯(lián)聚乙烯絕緣
護(hù)套代號(hào) V 聚氯乙烯護(hù)套
護(hù)套代號(hào) YGC 硅橡膠
護(hù)套代號(hào) E 無鹵低煙聚烯烴護(hù)套
屏蔽代號(hào) P 銅絲屏蔽
屏蔽代號(hào) TP2 同心導(dǎo)體+銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)
屏蔽代號(hào) P12 銅帶屏蔽+銅絲編織雙重屏蔽
屏蔽代號(hào) PX12 銅帶屏蔽+鍍錫銅絲編織雙重屏蔽
鎧裝代號(hào) 22 鋼帶鎧裝
阻燃代號(hào) ZR 阻燃型
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9330.2-2008
GB3953 《電工圓銅線 》
GB3955 《電工圓鋁線》
GB2952 《電纜外護(hù)套》
GB6995 《電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法》
GB4005 《電線電纜交貨盤》
GB8170 《數(shù)字修約規(guī)則》
GB50217 《電力電纜工程設(shè)計(jì)規(guī)范》
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-40℃-180℃
實(shí)驗(yàn)電壓:5000V
zui小彎曲半徑:固定安裝6*電纜直徑,
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質(zhì):符合ROHS
產(chǎn)品選型:
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*2.5 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*2.5 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*4 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*4 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*4 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*6 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*6 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*6 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*10 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*10 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*10 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*16 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*16 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*16 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*25 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*25 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*25 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*35 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*35 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*35 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*50 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*50 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*50 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*70 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*70 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*70 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*95 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*95 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*95 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*120 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*120 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*120 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*150 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*150 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*150 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*185 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*185 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*185 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*240 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*240 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*240 |
BPYGCRP-0.6/1KV-4*300 | ZR-BPYGCRP-0.6/1KV-4*300 | ZRA-BPYGCRP-0.6/1KV-4*300
|
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。