飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京賽百奧科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CBIO-UV6
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:吳小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-28 11:23:20瀏覽次數(shù):1025次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)CBIO-UV6可照相多功能暗箱式紫外分析儀為紫外透射/反射暗箱式,無(wú)需暗室,可全天候使用。 配有紫外操作口(便于切割電泳凝膠等紫外燈下操作實(shí)驗(yàn))及紫外觀察窗,操作安全、方便。 配有照相裝置(固定相機(jī)及其高度調(diào)整,相機(jī)和UV鏡選配)。廣泛適用于生物、醫(yī)學(xué)、化工、印刷、輕工、*、考古等部門(mén)和領(lǐng)域。
概述:
CBIO-UV6可照相多功能暗箱式紫外分析儀為紫外透射/反射暗箱式,無(wú)需暗室,可全天候使用。 配有紫外操作口(便于切割電泳凝膠等紫外燈下操作實(shí)驗(yàn))及紫外觀察窗,操作安全、方便。 配有照相裝置(固定相機(jī)及其高度調(diào)整,相機(jī)和UV鏡選配)。CBIO-UV6可照相多功能暗箱式紫外分析儀廣泛適用于生物、醫(yī)學(xué)、化工、印刷、輕工、*、考古等部門(mén)和領(lǐng)域。CBIO-UV6主要應(yīng)用于生物醫(yī)藥、材料科學(xué)、檢驗(yàn)檢疫、食品衛(wèi)生等的科研教學(xué)實(shí)驗(yàn)及各種檢測(cè)活動(dòng)。如薄層色譜、凝膠電泳、活體組織等的熒光觀察分析;小設(shè)備、小器物、小物件的紫外殺菌消毒;各種類(lèi)型熒光劑的檢測(cè);化學(xué)及材料科學(xué)中光固化、光降解等紫外光催化反應(yīng);植物、微生物等的基因突變等。
CBIO-UV6的性能參數(shù):
1、電源:220V,50Hz
2、反射紫外線波長(zhǎng):254nm,365nm
3、透射紫外線波長(zhǎng):254nm、312nm、365nm或312nm/365nm
4、功率:紫外透射8W×5或8W×8;紫外反射:6W×4或11W×2或18W×2;照明:6W×2
5、外形尺寸:480×350×(490+190)(mm)
6、反射濾光片:200×50×2(mm)
7、透射濾光片:20×20cm或25×20cm
8、重量:20KG
CBIO-UV6訂購(gòu)信息:
型號(hào) | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
UV6AC6 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2 | 4200 |
UV6AC6/5A1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 7800 |
UV6AC6/5A2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 8200 |
UV6AC6/5A3 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5A4 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6AC6/5B1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 7800 |
UV6AC6/5B2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 8200 |
UV6AC6/5B3 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5B4 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6AC6/5C1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 7800 |
UV6AC6/5C2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 8200 |
UV6AC6/5C3 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5C4 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6AC6/5AB1 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6AC6/5AB2 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6A11 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2 | 4500 |
UV6A11/5A1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8100 |
UV6A11/5A2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 8500 |
UV6A11/5A3 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6A11/5A4 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6A11/5B1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8100 |
UV6A11/5B2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 8500 |
UV6A11/5B3 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6A11/5B4 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6A11/5C1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8100 |
UV6A11/5C2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 8500 |
UV6A11/5C3 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6A11/5C4 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6A11/5AB1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6A11/5AB2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6C11 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2 | 4500 |
UV6C11/5A1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8100 |
UV6C11/5A2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 8500 |
UV6C11/5A3 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6C11/5A4 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6C11/5B1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8100 |
UV6C11/5B2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 8500 |
UV6C11/5B3 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6C11/5B4 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6C11/5C1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8100 |
UV6C11/5C2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 8500 |
UV6C11/5C3 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6C11/5C4 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6C11/5AB1 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:20×20cm | 8700 |
UV6C11/5AB2 | 紫外反射功率:11W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:25×20cm | 9100 |
UV6A18 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2 | 4800 |
UV6A18/5A1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6A18/5A2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6A18/5A3 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6A18/5A4 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6A18/5B1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6A18/5B2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6A18/5B3 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6A18/5B4 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6A18/5C1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6A18/5C2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6A18/5C3 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6A18/5C4 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6A18/5AB1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6A18/5AB2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6C18 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2 | 4800 |
UV6C18/5A1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6C18/5A2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6C18/5A3 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6C18/5A4 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6C18/5B1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6C18/5B2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6C18/5B3 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6C18/5B4 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6C18/5C1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
UV6C18/5C2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 8800 |
UV6C18/5C3 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6C18/5C4 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6C18/5AB1 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:20×20cm | 9000 |
UV6C18/5AB2 | 紫外反射功率:18W×2,波長(zhǎng):254nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:25×20cm | 9400 |
UV6K | 無(wú)紫外反射,照明6W×4 | 2800 |
UV6K/5A1 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 6400 |
UV6K/5A2 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 6800 |
UV6K/5A3 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:20×20cm | 7000 |
UV6K/5A4 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):365nm;濾色片:25×20cm | 7400 |
UV6K/5B1 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 6400 |
UV6K/5B2 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 6800 |
UV6K/5B3 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 7000 |
UV6K/5B4 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:25×20cm | 7400 |
UV6K/5C1 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 6400 |
UV6K/5C2 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 7800 |
UV6K/5C3 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:20×20cm | 7000 |
UV6K/5C4 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):254nm;濾色片:25×20cm | 7400 |
UV6K/5AB1 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:20×20cm | 7000 |
UV6K/5AB2 | 無(wú)紫外反射,照明6W×4;紫外透射功率:8W×8;雙波長(zhǎng):312/365nm;濾色片:25×20cm | 7400 |
ZF-90 | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×8;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 8400 |
WD-9403A | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;白光透射功率:8W×5;透射面積:20×20cm | 6800 |
WD-9403C | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm | 7800 |
WD-9403F | 紫外反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm;照明6W×2;紫外透射功率:8W×5;波長(zhǎng):312nm;濾色片:20×20cm;白光轉(zhuǎn)換板 | 8800 |
*IC | CCD+電動(dòng)變焦鏡頭+拍照軟件(含專(zhuān)業(yè)高清CCD、變焦鏡頭、遮光罩、濾鏡等全套配件),電腦(另配),分辨率140萬(wàn)像素,光圈F1.2,變焦8-48 | 16600 |
*IG | 廣角相機(jī)(含相機(jī)、遮光罩、濾鏡等全套配件),分辨率1200萬(wàn)以上 | 6600 |
*ID | 單反相機(jī)(含相機(jī)、遮光罩、濾鏡等全套配件),分辨率1200萬(wàn)以上 | 13800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lfyjs.cn/st72400/
主營(yíng)產(chǎn)品:賽百奧凝膠成像分析系統(tǒng);紫外分析儀;菌落計(jì)數(shù)器;美國(guó)伯樂(lè)電泳槽/電泳儀及實(shí)驗(yàn)室用試劑耗材;顯微鏡及顯微成像分析系統(tǒng);UVP凝膠成像/紫外分析儀;Benchmark離心機(jī);SI漩渦混合器
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京賽百奧科技有限公司