久久国产精品国产区二久久久,久久精品一区二区在线,欧美日韩久久久免费,一区二区三区久久精品

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
南京天煌機(jī)械有限公司>>干燥滅菌設(shè)備>>方形真空干燥機(jī)>>ZDFZDF活動(dòng)式低溫真空干燥箱

ZDF活動(dòng)式低溫真空干燥箱

返回列表頁
  • ZDF活動(dòng)式低溫真空干燥箱

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) ZDF
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 南京市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2018-06-06 03:36:12瀏覽次數(shù):1915

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:裴啟懷查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

ZDF活動(dòng)式低溫真空干燥箱--廣泛用浸膏、濃縮液體、粉體劑等不適應(yīng)高溫的物料烘干。

詳細(xì)介紹

型號(hào):ZDF/YZG系列活動(dòng)式低溫真空干燥箱

真空烘箱--用途:

廣泛用于醫(yī)藥、食品、輕工、化工、電子等行業(yè)作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不對(duì)被干燥物品的內(nèi)在質(zhì)量造成破壞的優(yōu)點(diǎn)。

真空烘箱--工作原理:

真空干燥是將干燥物料處于真空條件下進(jìn)行干燥。它是利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),降低水的沸點(diǎn),加快干燥的速度。

真空烘箱--產(chǎn)品特點(diǎn):

本機(jī)能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分,主要適用于對(duì)熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中任 何不純物無混入,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形成不會(huì)損壞。加熱方式有:蒸汽、熱水、導(dǎo)熱油、電熱。

真空烘箱--主要技術(shù)參數(shù):

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)
箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名 稱
型 號(hào)

箱內(nèi)尺寸
寬X深X高(mm)
外形尺寸
寬X深X高(mm)
換熱層數(shù) 層間距離(mm) 烘盤數(shù)(只) 蒸發(fā)面積(m3) 真空度(MPa) zui高溫度 蒸汽壓力(Mpa)
ZDF-5 940x1000x1200 1240x1350x1680 8 120 16 5 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-10 950x1450x1200 1250x1730x1680 8 120 24 7 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-15 1160x1360x1200 1500x1700x1700 8 120 32 9 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-20 1160x2000x1200 1500x2300x1770 8 120 48 14 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-30 1160x2000x1400 1500x2300x1900 10 120 60 17 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-35 1480x1450x1600 1740x1760x2100 12 120 72 20 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-40 1480x1950x1460 1740x2600x1970 11 120 88 24 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-45 1480x1950x1600 1740x2260x2100 12 120 96 27 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-50 1600x1950x1600 1920x2330x2100 12 120 108 29 -0.096 100 0.2-0.6
ZDF-55 1600x2600x1600 1920x2950x2100 12 120 144 34 -0.096 100 0.2-0.6

名稱型號(hào)

箱內(nèi)尺寸寬×深×高(mm)

外形尺寸寬×深×高(mm)

換熱層數(shù)

層間距離(mm)

烘盤數(shù)(只)

蒸汽壓力(MPa)

真空度(Mpa)

zui高溫度(℃)

YZG-600

Φ600×976

1135×810×1020

4

120

4

0.2-0.6

-0.096

80

YZG-800

Φ800×1247

1700×1045×1335

4

120

8

0.2-0.6

-0.096

YZG-1000

Φ1000×1527

1693×1190×1500

6

120

12

0.2-0.6

-0.096

YZG-1400

Φ1400×2054

2386×1675×1920

8

120

32

0.2-0.6

-0.096

 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言
将乐县| 武清区| 房产| 汉源县| 城口县| 涿州市| 中阳县| 鹿邑县| 巫山县| 永昌县| 北票市| 昭通市| 秦安县| 张家界市| 襄汾县| 南京市| 剑阁县| 河南省| 松潘县| 宜昌市| 九龙坡区| 大石桥市| 盐津县| 旬邑县| 蒙城县| 和硕县| 青铜峡市| 大渡口区| 客服| 竹溪县| 清远市| 寻甸| 龙陵县| 易门县| 鲁山县| 杭锦旗| 休宁县| 江永县| 盐城市| 铜陵市| 台北市|