飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市大和田機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DHT-10AL
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陶春江查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-01 13:12:49瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
風(fēng)冷式低溫冷凍機(jī),工業(yè)低溫冷凍機(jī)大和田低溫冷凍機(jī)是針對(duì)醫(yī)藥、化工等特殊行業(yè)精心設(shè)計(jì)研發(fā)的新一代超低溫冷凍設(shè)備,其溫度范圍可在-30℃-40℃之間任意調(diào)節(jié),壓塑機(jī)選用法國(guó)“美優(yōu)樂(lè)(maneurop)",制冷充路,規(guī)格齊全,是新一代制冷設(shè)備的*
型 號(hào)項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1160713928 | 1431517178 | 1741020892 | 2321427857 | 2863134357 | 2669632035 | 38591 46429 | |||
Kw 50HZ/60HZ | 3.87 4.64 | 6.03 7.24 | 9.58 11.50 | 13.50 16.20 | 16.65 19.98 | 20.25 24.30 | 27.00 32.40 | 33.30 39.96 | 31.05 37.26 | 45.00 54.00 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90 | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.72 | 1.11 | 1.77 | 2.50 | 3.08 | 3.75 | 4.99 | 6.61 | 5.74 | 8.32 | |
086 | 1.33 | 2.12 | 3.00 | 3.70 | 4..50 | 5..99 | 7..39 | 6.89 | 9..98 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5.5 | 4.00 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 |
M | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
H | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
型 號(hào) 項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 2514 3012 | 4023 4823 | 6732 8078 | 9440 11328 | 11684 14014 | 14160 16993 | 18881 22657 | 23369 28043 | 20119 24143 | 29405 35286 |
Kw 50HZ/60HZ | 2.92 3.50 | 4.68 5.61 | 7.83 9.39 | 10.98 13.17 | 13.59 16.30 | 16.47 19.76 | 21.96 26.35 | 27.18 32.61 | 23.40 28.08 | 34.20 41.04 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90 | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.55 | 0.88 | 1.48 | 2.80 | 2.58 | 3.12 | 4.17 | 5.16 | 4.44 | 6.49 | |
0..66 | 1.06 | 1.78 | 2.50 | 3.09 | 3.75 | 5.0 | 6.19 | 5.33 | 7.79 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.0 5.5 | 4.0 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
M | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
H | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 |
型 號(hào) 項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 2321 2785 | 3985 4782 | 5494 6593 | 8047 9656 | 10020 12024 | 11994 14393 | 16095 19314 | 20033 24040 | 22711 27253 | 29018 34822 |
Kw 50HZ/60HZ | 2.70 3.24 | 4.63 5.56 | 6.39 7.67 | 9.36 11.23 | 11.65 13.98 | 13.95 16.74 | 18.72 22.46 | 23.30 27.96 | 26.41 31.70 | 33.75 40.50 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90 | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.54 | 0.93 | 1.28 | 1.87 | 2.33 | 2.79 | 3.74 | 4.66 | 5.28 | 6.75 | |
0.65 | 1.12 | 1.54 | 2.24 | 2.80 | 3.35 | 4.49 | 5.59 | 6.34 | 8.10 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5.5 | 4.00 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2020 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
M | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
H | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 |
型 號(hào) 項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1810 2166 | 3095 3714 | 4294 5148 | 6345 7614 | 7931 9512 | 7242 8684 | 12690 15228 | 15863 19035 | 17093 20506 | 21821 26186 |
Kw 50HZ/60HZ | 2.10 2..50 | 3.60 4.30 | 4.99 5.98 | 7.38 8.85 | 9.22 11.06 | 8.42 10.10 | 14.76 17.71 | 18.45 22.14 | 19.88 23.85 | 25.38 30.45 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90, , | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.42 | 0.72 | 1.00 | 1.48 | 1.85 | 1.69 | 2.96 | 3.70 | 3.99 | 5.1 | |
0.50 | 0.86 | 1.20 | 1.77 | 2.22 | 2.03 | 3.55 | 4.45 | 4.79 | 6.12 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5.5 | 4.00 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
M | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
H | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 |
型 號(hào) 項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1005 1206 | 1584 1901 | 3310 3972 | 4651 5581 | 4307 5168 | 5184 6221 | 8628 10354 | 10570 12684 | 12435 14922 | 15863 19036 |
Kw 50HZ/60HZ | 1.17 1.40 | 1.84 2.21 | 3.85 4.62 | 5.41 6.49 | 5.01 6.01 | 6.03 7.24 | 10.03 12.04 | 12.29 14.75 | 14.46 17.35 | 18.45 22.14 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90 | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 4.50*2 | 11.25 | 15.00 | 18.75 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.25 | 0.39 | 0.82 | 1.15 | 1.06 | 1.28 | 2.12 | 2.60 | 3.06 | 3.91 | |
0.30 | 0.49 | 0.98 | 1.38 | 1.27 | 1.54 | 2.54 | 3.12 | 3.67 | 4.69 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5.5 | 4.00 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
M | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
H | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 |
型 號(hào) 項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 650 773 | 998 1196 | 2205 2639 | 3219 3858 | 2955 3540 | 3458 4147 | 6059 7263 | 7265 8718 | 8643 10369 | 10988 13185 |
Kw 50HZ/60HZ | 0.75 0.90 | 1.16 1.39 | 2.56 3.07 | 3.74 4.48 | 3.43 4.11 | 4.02 4.82 | 7.04 8.44 | 8.45 10.14 | 10.05 12.06 | 12.78 15.33 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90 | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 4.50*2 | 11.25 | 15.00 | 18.75 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.16 | 0.25 | 0.56 | 0.82 | 0.75 | 0.88 | 1.55 | 1.86 | 2.22 | 2.82 | |
0.19 | 0.30 | 0.67 | 0.99 | 0.91 | 1.06 | 1.86 | 2.24 | 2.66 | 3..38 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5.5 | 4.00 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
M | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
H | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 |
型 號(hào) 項(xiàng)目 | DHT -3AL | DHT -5AL | DHT -8AL | DHT -10AL | DHT -12AL | DHT -15AL | DHT -20AL | DHT -25AL | DHT -30AL | DHT -40AL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 371 443 | 680 1315 | 1315 1573 | 2066 2476 | 2321 2785 | 4178 5014 | 4604 5520 | 5958 7150 | 7312 8769 | 8434 10121 |
Kw 50HZ/60HZ | 043 0.51 | 0.79 0.94 | 1.53 1.83 | 2.4 2.88 | 2.70 3.24 | 4..86 5.83 | 5.35 6.42 | 7.93 8.31 | 8.50 10.20 | 9.81 11.71 | |
輸入總功率(Kw) | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.40 | 10.90 | 13.47 | 18.80 | 22.55 | 28.50 | 36.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 4.50*2 | 11.25 | 15.00 | 18.75 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.09 | 0.17 | 0..33 | 0..53 | 0.59 | 1.07 | 1.18 | 1.53 | 1.87 | 2.16 | |
0.11 | 0.20 | 0.40 | 0.63 | 0.71 | 1.28 | 1.41 | 1.83 | 2.25 | 3.60 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5.5 | 4.00 5.5 |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2020 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | |
外型尺寸(M) | L | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
M | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
H | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lfyjs.cn/st90345/
主營(yíng)產(chǎn)品:塑料混色機(jī),塑料粉碎機(jī),塑料破碎機(jī),塑料干燥機(jī),冷水機(jī),模溫機(jī),全自動(dòng)吸料機(jī)
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大和田機(jī)械設(shè)備有限公司