飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京恒興和科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-22 06:12:40瀏覽次數(shù):799次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)風冷螺桿冷水機(多機)
風冷螺桿冷水機組說明:
具有多種保護性預警功能,適用范圍廣泛,性能穩(wěn)定可靠,是保證用戶儀器設(shè)備正常工作的*設(shè)備。它主要應用于X光機、激光器、X射線衍射儀、真空爐;激光加工設(shè)備、真空鍍膜設(shè)備、電子束焊機、粒子噴涂、材料疲勞試驗機、高低溫試驗箱、玻璃生產(chǎn)線、機床冷卻等。
主要特點:
1.主機精選壓縮機,內(nèi)置安全保護,噪音低,省電、制冷效果特佳。
型號 參數(shù) | 680AT | 750AT | 820AT | 930AT | 1030AF | 1100AF | 1170AF | 1240AF | |||
制冷量 | Kw | 679 | 751 | 819 | 932 | 1033 | 1102 | 1172 | 1242 | ||
103Kcal | 584 | 646 | 704 | 801 | 888 | 948 | 1008 | 1068 | |||
整機輸入功率Kw | 231.6 | 245.3 | 276.1 | 299.8 | 351.2 | 369.0 | 393.5 | 417.9 | |||
壓 縮 機 | 形式 | *非對稱半密雙螺桿式 | |||||||||
輸入功率/Kw | 200.4 | 221.8 | 240.4 | 273.3 | 304.4 | 324.4 | 344.4 | 364.4 | |||
每個模塊能量調(diào)節(jié) | 25(啟動)-50-75-* | ||||||||||
散熱風扇 | 數(shù)量 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
單臺功率Kw | 2.6 | 1.0 | 2.23 | 1.14 | 2.6 | 2.0 | 2.23 | 2.23 | |||
空氣側(cè)換熱器 | 高效換熱銅管套鋁箔翅片盤管 | ||||||||||
水側(cè)換熱器 | 形式 | 高效干式殼管蒸發(fā)器 | |||||||||
水管接口 | DN100 | ||||||||||
冷凍水流量/m3/h | 116 | 129 | 140 | 160 | 177 | 189 | 201 | 213 | |||
水壓降Kg | 44 | 44 | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 48 | |||
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、防熱保護(雙重)、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 8435 | 9435 | 9635 | 10635 | 12380 | 12980 | 13580 | 14180 | ||
寬mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
高mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |||
噪音值 | Db | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
整機重量 | Kg | 8950 | 9500 | 10250 | 11250 | 13050 | 13700 | 14350 | 15000 | ||
運轉(zhuǎn)重量 | Kg | 9175 | 9725 | 10475 | 11475 | 13275 | 13925 | 14575 | 15225 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份